Název přípravku | Léková forma | Registrační číslo | Léčivý přípravek dodáván na trh v ČR |
---|---|---|---|
Human Albumin Grifols 5% | sol.inf. | 59/361/91-A/C | ano |
Human Albumin Grifols 20% | sol.inf. | 59/361/91-B/C | ano |
Anbinex | inj.pso.lqf. | 75/221/90-C | ano |
Fanhdi 25 I.U./ml | inj.pso.lqf. | 16/053/97-C | ano |
Fanhdi 50 I.U./ml | inj.pso.lqf. | 16/054/97-C | ano |
Fandi 100 I.U./ml | inj.pso.lqf. | 16/055/97-C | ano |
Flebogamma DIF 50 mg/ml | inf.sol. | EU/1/07/404/001-005 | ano |
Flebogamma DIF 100 mg/ml | inf.sol. | EU/1/07/404/006-008 | ne |
Gamunex 10% | inf.sol. | 59/264/06-C | ano |
Igamad 1500 I.U. | inf.sol. | 59/596/07-C | ano |
Igamplia 160 mg/ml | inf.sol. | 59/838/99-C | ano |
Pasteurised Human Antitetanus Immunoglobulin Grifols |
inj.sol. | 59/108/01-C | ano |